Prominent & Leading from Nagpur, we offer ivervid 40 ivermectin 40 mg tablets, lonitab 2.5 minoxidil 2.5mg tablet, lonitab 10 minoxidil 10 mg tablets, lonitab 5 minoxidil 5 mg tablets, minjuv 10 minoxidil 10mg tablets and minoxiboon 2.5 minoxidil 2.5 mg tablets.
₹ 310 / Strip of 10 Tablets Get Latest Price
| Strength | 40 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | Ivervid 40 |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | Ivermectin 40 mg |
₹ 270 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Brand | Lonitab |
| Packaging Size | 3 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 750 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 10 mg |
| Brand | Lonitab |
| Packaging Size | 1 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 510 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Lonitab |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 300 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 10 mg |
| Brand | Minjuv |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Juvenor Healthcare Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 170 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Brand | Minoxiboon |
| Packaging Size | 6 x 10 tablets |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Kachhela |
| Composition | Minoxidil |
₹ 210 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Minoxiboon |
| Packaging Size | 6 x 10 tablets |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Kachhela |
| Composition | Minoxidil |
₹ 320 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 10 mg |
| Brand | Minoxiboon |
| Packaging Size | 6 x 10 tablets |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Kachhela |
| Composition | Minoxidil |
₹ 410 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 10 mg |
| Brand | Minoxytop |
| Packaging Size | 5 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage/Application | Blood Pressure Management |
| Composition | Minoxidil |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Minoxytop |
| Packaging Size | 5 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage/Application | Blood Pressure Management |
| Composition | Minoxidil |
₹ 210 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Brand | Minoxytop 2.5 |
| Packaging Size | 5 x 10 tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage/Application | Blood Pressure Management |
| Composition | Minoxidil |
₹ 450 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 10 mg |
| Brand | Minoxytop |
| Packaging Size | 5 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 170 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Brand | Minwin |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Win Life Pharma |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Minwin |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 10 mg |
| Brand | Minwin |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Minjuv |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Juvenor Impex |
| Usage/Application | Hypertension |
| Composition | Minoxidil |
Phorum (CEO)
Health Nova
Plot No 800, Line No 11, Ahuja Nagar Jaripatka
Nagpur - 440014, Maharashtra, India